| MLS # | | Status | | Address | | Price | | Type | | Area | | BD | | BA | | SqFt | | Listing Office | | DOM |
|---|
| 523529 | | S | | 1869 Gray's Peak Dr | | 135,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1149 | | Value Plus Real Estate | | 36 |
| 511805 | | S | | 2051 GRAYS PEAK Dr 101 | | 141,500 | | ATD | | 8/16 | | 3 | | 2 | | 1304 | | Keller Williams-No. Colo,FTC | | 90 |
| 516835 | | S | | 2003 Grays Peak Dr 103 | | 146,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1064 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 150 |
| 511626 | | S | | 1921 Grays Peak Dr #102 | | 149,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1064 | | Coldwell Banker Res-Ft Collins | | 150 |
| 519702 | | S | | 1907 Grays Peak Dr 201 | | 149,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1276 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 106 |
| 522158 | | S | | 1963 Grays Peak Dr 12-203 | | 151,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1282 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 63 |
| 508219 | | S | | 1977 Grays Peak Dr 13-101 | | 156,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1113 | | Coldwell Banker Res-Loveland | | 196 |
| 518847 | | S | | 1979 Big Sandy Pl | | 194,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1840 | | Group Harmony | | 65 |
| 517686 | | S | | 1903 Halfmoon Cir | | 196,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 2024 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 29 |
| 518650 | | S | | 4018 Independence Dr | | 208,000 | | ATD | | 8/1 | | 3 | | 4 | | 2043 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 66 |
| 510800 | | S | | 1951 Harvard PL | | 209,900 | | RES | | 8/1 | | 3 | | 3 | | 2105 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 113 |
| 526888 | | S | | 4070 Buffalo Mountain Dr | | 218,000 | | RES | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 2320 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 36 |
| 516862 | | S | | 4195 Buffalo Mountain Dr | | 220,000 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 2390 | | RE/MAX Action Brokers | | 26 |
| 524410 | | S | | 4141 Swan Mountain Dr | | 225,000 | | RES | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 2508 | | Group-Centerra | | 79 |
| 519575 | | S | | 4169 Buffalo Mountain Dr | | 225,800 | | RES | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 2494 | | Group-Centerra | | 11 |
| 529275 | | S | | 2027 Shavano Pl | | 253,600 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 2716 | | Group-Centerra | | 37 |
| 521091 | | S | | 4109 Plum Creek Dr | | 302,000 | | RES | | 8/8 | | 3 | | 3 | | 3924 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 41 |
| 519748 | | S | | 1761 Monarch Cir | | 345,000 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 3768 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 16 |
| 527062 | | S | | 1658 Monarch Cir | | 370,000 | | RES | | 8/16 | | 4 | | 3 | | 3534 | | Porch Swing Real Estate | | 46 |
| 512219 | | S | | 4144 Lost Canyon Dr | | 408,000 | | RES | | 8/16 | | 5 | | 5 | | 3780 | | Group-Centerra | | 101 |
Sold Summary
| Count | | Total Price | | High Price | | Low Price | | Average Price | | Median Price | | ADOM |
|---|
| 20 | | 4,405,300 | | 408,000 | | 135,000 | | 220,265 | | 208,000 | | 72 |
Active Listings
| MLS # | | Status | | Address | | Price | | Type | | Area | | BD | | BA | | SqFt | | Listing Office | | DOM |
|---|
| 522740 | | A | | 2115 Gray's Peak Dr 20-102 | | 125,000 | | ATD | | 8/16 | | 1 | | 1 | | 824 | | RE/MAX Alliance-FTC South | | 98 |
| 521469 | | A | | 2075 Grays Peak Dr 204 | | 129,900 | | ATD | | 8/16 | | 1 | | 1 | | 869 | | Group N | | 114 |
| 524507 | | A | | 2131 Grays Peak Dr 203 | | 139,900 | | ATD | | 8/16 | | 1 | | 1 | | 1000 | | Porch Light Real Estate | | 85 |
| 523890 | | A | | 2019 Gray's Peak Dr 9-103 | | 149,700 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1002 | | Group-Centerra | | 90 |
| 523156 | | A | | 1837 Grays Peak Dr 203 | | 149,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1101 | | Cottage Realty | | 96 |
| 524754 | | A/B | | 2035 Grays Peak Dr 10-204 | | 157,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1276 | | RE/MAX Alliance-FTC South | | 84 |
| 503006 | | A | | 1869 Grays Peak Dr # 203 | | 162,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1282 | | Coldwell Banker Res-Loveland | | 315 |
| 520968 | | A | | 2147 Grays Peak Dr 204 | | 163,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1282 | | Brendy Realty Inc | | 116 |
| 521862 | | A | | 2019 Grays Peak Dr 101 | | 169,900 | | ATD | | 8/16 | | 3 | | 2 | | 1386 | | Group-Centerra | | 108 |
| 524961 | | A | | 1989 Halfmoon Cir | | 179,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1512 | | Home Savings Realty | | 81 |
| 477354 | | A | | 1951 Big Sandy Pl | | 185,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1884 | | Prudential Rky Mtn Realtors Lg | | 511 |
| 524970 | | A | | 1939 Big Sandy Pl | | 186,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1778 | | Group S | | 81 |
| 524787 | | A | | 4016 Plum Creek Dr | | 189,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1790 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 83 |
| 524797 | | A | | 1891 Halfmoon Cir | | 193,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1991 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 83 |
| 530919 | | A | | 1879 PINEY RIVER Dr | | 209,900 | | ATD | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 2058 | | RE/MAX Alliance-FTC South | | 35 |
| 531259 | | A | | 4045 Swan Mountain Dr | | 335,000 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 3006 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 33 |
| 527090 | | A | | 4198 Independence Dr | | 370,650 | | RES | | 8/16 | | 4 | | 3 | | 3296 | | Porch Swing Real Estate | | 65 |
| 527091 | | A | | 1666 Monarch Cir Dr | | 404,900 | | RES | | 8/16 | | 4 | | 3 | | 3848 | | Porch Swing Real Estate | | 68 |
Active Summary
| Count | | Total Price | | High Price | | Low Price | | Average Price | | Median Price | | ADOM |
|---|
| 18 | | 3,603,350 | | 404,900 | | 125,000 | | 200,186 | | 169,900 | | 119 |
Withdrawn Listings
| MLS # | | Status | | Address | | Price | | Type | | Area | | BD | | BA | | SqFt | | Listing Office | | DOM |
|---|
| 500429 | | W | | 631 Meadowlark Ln | | 145,000 | | RES | | 10/10 | | 3 | | 2 | | 1602 | | Coldwell Banker Res-NorthMetro | | 197 |
| 519694 | | W | | 1963 Grays Peak Dr 12204 | | 148,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1276 | | Group Inc. Real Estate (Lov) | | 130 |
| 523283 | | W | | 2035 Grays Peak Drive Dr 10-203 | | 152,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1202 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 93 |
| 513923 | | W | | 1989 Halfmoon Cir | | 184,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1512 | | RE/MAX Alliance-FTC South | | 108 |
| 522270 | | W | | 1989 Halfmoon Cir | | 184,900 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1512 | | RE/MAX Alliance-FTC South | | 22 |
| 487971 | | W | | 1979 Big Sandy Pl | | 196,000 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 3 | | 1840 | | Group Harmony | | 281 |
| 502420 | | W | | 4018 Independence Dr | | 209,900 | | ATD | | 8/1 | | 3 | | 4 | | 2043 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 177 |
| 522532 | | W | | 4169 Plum Creek Dr | | 230,000 | | RES | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 2694 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 20 |
| 497831 | | W | | 4125 Plum Creek Dr | | 256,500 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 2868 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 231 |
| 518285 | | W | | 1870 Piney River Dr | | 389,000 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 4 | | 3674 | | RE/MAX Alliance-Loveland | | 98 |
Withdrawn Summary
| Count | | Total Price | | High Price | | Low Price | | Average Price | | Median Price | | ADOM |
|---|
| 10 | | 2,096,700 | | 389,000 | | 145,000 | | 209,670 | | 184,900 | | 135 |
Expired Listings
| MLS # | | Status | | Address | | Price | | Type | | Area | | BD | | BA | | SqFt | | Listing Office | | DOM |
|---|
| 511145 | | X | | 2035 Grays Peak Dr 10-101 | | 157,900 | | ATD | | 8/8 | | 2 | | 2 | | 1137 | | Resident Realty | | 231 |
| 509256 | | X | | 2019 Gray's Peak DR 9-103 | | 158,500 | | ATD | | 8/16 | | 2 | | 2 | | 1002 | | Group-Centerra | | 167 |
| 515469 | | X | | 4036 Independence Dr | | 191,000 | | ATD | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 1905 | | Group-Centerra | | 180 |
| 499336 | | X | | 4182 Buffalo Mountain DR | | 255,000 | | RES | | 8/16 | | 3 | | 3 | | 2876 | | Coldwell Banker Res-Loveland | | 185 |
| 487100 | | X | | 4198 Independence Dr | | 350,650 | | RES | | 8/16 | | 4 | | 3 | | 3296 | | Prudential Rky Mtn Realtors Lg | | 362 |
| 487085 | | X | | 1658 Monarch Cir | | 369,500 | | RES | | 8/16 | | 4 | | 3 | | 3534 | | Prudential Rky Mtn Realtors Lg | | 362 |
| 487070 | | X | | 1666 Monarch Cir | | 374,900 | | RES | | 8/16 | | 4 | | 3 | | 3848 | | Prudential Rky Mtn Realtors Lg | | 362 |
Expired Summary
| Count | | Total Price | | High Price | | Low Price | | Average Price | | Median Price | | ADOM |
|---|
| 7 | | 1,857,450 | | 374,900 | | 157,900 | | 265,350 | | 255,000 | | 264 |
Cumulative Comparative Market Analysis
| Status | | Count | | Total Price | | High Price | | Low Price | | Average Price | | Median Price | | ADOM |
|---|
| Sold | | 20 | | 4,405,300 | | 408,000 | | 135,000 | | 220,265 | | 208,000 | | 72 |
| Active | | 18 | | 3,603,350 | | 404,900 | | 125,000 | | 200,186 | | 169,900 | | 119 |
| Withdrawn | | 10 | | 2,096,700 | | 389,000 | | 145,000 | | 209,670 | | 184,900 | | 135 |
| Expired | | 7 | | 1,857,450 | | 374,900 | | 157,900 | | 265,350 | | 255,000 | | 264 |
| Pending | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| ALL | | 55 | | 11,962,800 | | 408,000 | | 125,000 | | 217,505 | | 191,000 | | 123 |
Listings included in this report are selling at an average of 98% of listing price.
Information deemed reliable but not guaranteed. MLS content and images Copyright 1995-2007, IRES LLC. All rights reserved.
Comments (0)Subscribe to CommentsComment