Georgia Lake levels are up. But that is not the end of the good news. It appears that Lake Lanier, the largest lake East of the Mississippi will maintain higher lake levels in the future. We at all Mountain Realty have a great 3 bedroom 2 bathroom Home on the lake. It is in a cove and has a dock. It comes with a pontoon boat. Asking price is 349,900. Why so low. previous years have seen low lake levels and have depressed this market. You now have an opportunity to own on this great lake and have a clean and updated home. Contact us for more information
| LAKE ALLATOONA | CVLG1 | 860 | 840 | 844.88 | -1.01 | 0.00 |
| LAKE BLACKSHEAR | WWCG1 | 239 | 237 | 236.91 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE RIDGE LAKE | BRLG1 | 1691 | 1686 | 1677.97 | -0.13 | - |
| LAKE BURTON | TIGG1 | 1867 | 1865 | 1865.21 | 0.19 | 0.02 |
| CARTERS LAKE | CTRG1 | 1099 | 1074 | 1075.79 | -1.32 | - |
| CHATUGE LAKE | CHAN7 | 1927 | 1925 | 1921.61 | -0.11 | 0.00 |
| GOAT ROCK LAKE | GRDG1 | 404 | 400 | 402.90 | 1.58 | - |
| LAKE HARDING | CLBG1 | - | 520 | 516.16 | -2.37 | 0.00 |
| LAKE HARTWELL | HRTG1 | 665 | 660 | 657.06 | -0.18 | 0.00 |
| JACKSON LAKE | JKNG1 | 530 | 528 | 527.40 | 0.11 | 0.00 |
| LAKE LANIER | CMMG1 | 1085 | 1071 | 1069.65 | 0.02 | 0.00 |
| NOTTELY LAKE | NOTG1 | 1779 | 1775 | 1768.64 | -0.22 | 0.00 |
| LAKE OCONEE | WDMG1 | 435 | 434 | 434.55 | -0.23 | 0.00 |
| LAKE RABUN | TERG1 | 1690 | - | - | - | - |
| LAKE RUSSELL | RBDS1 | - | 482 | 473.56 | 0.25 | - |
| LAKE SEED | NACG1 | 1753 | - | 1751.24 | -0.03 | - |
| LAKE SINCLAIR | SNCG1 | 340 | 339 | 339.14 | 0.24 | 0.00 |
| THURMOND LAKE | CHDS1 | 335 | 330 | 324.89 | 0.07 | - |
| TUGALO LAKE | TUGG1 | 892 | - | 889.56 | -0.24 | 0.01 |
| WEST POINT LAKE | WETG1 | 641 | 635 | 635.16 | -0.46 | 0.00 |
| LAKE YONAH | YNHG1 | 745 | 743 | 741.55 | -0.41 | 0.03 |

Comments (2)Subscribe to CommentsComment