
| Area | Address | City | SqFt | List Price | |||
| DNW | 2525 15Th St -1C | DENVER | 1,141 | $209,900 | |||
| DNW | 2749 Bryant St | DENVER | 843 | $212,000 | |||
| DNW | 3611 ZUNI St -202 | Denver | 859 | $215,000 | |||
| DNW | 2027 W 37Th Ave | DENVER | 986 | $219,900 | |||
| DNW | 2837 Vallejo St -102 | DENVER | 1,037 | $261,000 | |||
| DNW | 2034 W 31St Ave -A | Denver | 876 | $269,900 | |||
| DNW | 3354 Tejon St | Denver | 1,179 | $279,500 | |||
| DNW | 2116 W 31St Ave -10 | Denver | 1,214 | $279,900 | |||
| DNW | 2899 N Speer Blvd -203 | Denver | 1,143 | $289,900 | |||
| DNW | 2200 W 29Th Ave -205 | Denver | 1,170 | $305,000 | |||
| DNW | 2200 W 29Th Ave -207 | Denver | 1,141 | $319,000 | |||
| DNW | 1441 Central St -406 | Denver | 1,260 | $319,900 | |||
| DNW | 2200 W 29Th Ave -201 | Denver | 1,140 | $325,000 | |||
| DNW | 2240 Clay St -211 | DENVER | 1,653 | $342,000 | |||
| DNW | 2240 Clay St -311 | DENVER | 1,653 | $362,000 | |||
| DNW | 4400 W 46Th Ave NO-103 | DENVER | 1,386 | $362,500 | |||
| DNW | 2200 W 29Th Ave -306 | Denver | 1,161 | $366,000 | |||
| DNW | 2580 17Th St -302 | Denver | 1,462 | $399,000 | |||
| DNW | 2227 Meade St | DENVER | 1,765 | $429,000 | |||
| DNW | 1884 W 32Nd Ave | Denver | 1,462 | $439,000 | |||
| DNW | 3140 W 25Th Ave | DENVER | 1,985 | $439,900 | |||
| DNW | 3550 Osage St | DENVER | 1,902 | $439,900 | |||
| DNW | 2240 Clay St -400 | DENVER | 1,882 | $465,000 | |||
| DNW | 3570 Mariposa St | Denver | 2,592 | $549,000 | |||
| DNW | 1929 W 36Th Ave | DENVER | 1,992 | $550,000 | |||
| DNW | 2501 BRYANT St | Denver | 2,173 | $650,000 | |||
| Total Properties: | 26 | Average: | 1,425 | $357,661 |
Source: Metrolist

Comments (0)Subscribe to CommentsComment