2007 foreclosure filings by state
Rate Rank | State Name | Total # of filings | % chng. from 2006 | % chng. from 2005 | Total # of properties | %Households |
1 | 66,316 | 215.12 | 758.68 | 34,417 | 3.376 | |
2 | 279,325 | 123.96 | 129.25 | 165,291 | 2.002 | |
3 | 136,205 | 68.32 | 282.22 | 87,210 | 1.947 | |
4 | 481,392 | 237.99 | 681.95 | 249,513 | 1.921 | |
5 | 71,149 | 29.96 | 140.12 | 39,403 | 1.919 | |
6 | 153,196 | 87.93 | 207.35 | 89,979 | 1.797 | |
7 | 99,578 | 31.07 | 118.43 | 59,057 | 1.566 | |
8 | 69,970 | 150.91 | 160.7 | 38,568 | 1.516 | |
9 | 90,782 | 25.29 | 94.3 | 64,310 | 1.25 | |
10 | 52,930 | 11.31 | 73.57 | 27,980 | 1.027 | |
11 | 45,834 | 24.56 | 65.66 | 25,914 | 0.983 | |
12 | 149,703 | -4.57 | 9.22 | 84,469 | 0.936 | |
13 | 32,022 | 80.93 | 176.74 | 23,492 | 0.906 | |
14 | 53,652 | 34.06 | 52.75 | 31,071 | 0.902 | |
15 | 9,668 | -25.87 | -16.19 | 7,438 | 0.852 | |
16 | 23,470 | 100.05* | 111.38* | 11,860 | 0.833 | |
17 | 25,109 | 455.26 | 388.41 | 18,879 | 0.83 | |
18 | 37,426 | 66.52 | 135.07 | 29,101 | 0.739 | |
19 | 41,487 | 161.14 | 751.36 | 17,737 | 0.66 | |
20 | 6,032 | 140.51* | 119.83* | 3,640 | 0.611 | |
21 | 23,705 | 27.95 | 59.47 | 15,184 | 0.573 | |
22 | 10,746 | 12.25 | 56.76 | 8,461 | 0.543 | |
23 | 13,594 | -12.78 | 0.71 | 8,256 | 0.52 | |
24 | 24,199 | 456.3 | 728.73 | 16,307 | 0.514 | |
25 | 13,615 | 127.11* | 506.73* | 11,557 | 0.513 | |
26 | 14,310 | 26.44 | 23.58 | 6,406 | 0.513 | |
27 | 57,350 | 10.19 | 54.72 | 38,688 | 0.493 | |
28 | 1,650 | 54.64 | 17.69 | 1,332 | 0.486 | |
29 | 17,503 | 131.15* | 241.79* | 12,133 | 0.486 | |
30 | 3,971 | 30.88 | 91.84 | 3,636 | 0.474 | |
31 | 3,241 | 153.80* | 7804.88* | 1,838 | 0.41 | |
32 | 3,893 | -26.04 | -46.55 | 2,994 | 0.357 | |
33 | 7,404 | 114.92* | 251.90* | 4,103 | 0.314 | |
34 | 34,089 | -11.07 | 18.98 | 16,379 | 0.302 | |
35 | 8,793 | 23.45 | 76.96 | 5,105 | 0.274 | |
36 | 1,378 | 29.27 | 52.6 | 1,150 | 0.268 | |
37 | 7,903 | 81.76 | 83.07 | 5,572 | 0.268 | |
38 | 1,430 | 225.00* | 342.72* | 999 | 0.266 | |
39 | 5,038 | -27.56 | -33.76 | 4,247 | 0.22 | |
40 | N/A | N/A | N/A | 1,238 | 0.212 | |
41 | 7,331 | 151.58* | 90.61 | 3,968 | 0.204 | |
42 | 4,978 | 20.85 | 161.31* | 2,434 | 0.203 | |
43 | 1,270 | 88.71 | -60.39 | 966 | 0.197 | |
44 | 497 | 21.52 | 99.6 | 356 | 0.151 | |
45 | 1,997 | 91.65 | 4.55 | 1,409 | 0.114 | |
46 | 308 | 74.01 | 86.67 | 250 | 0.082 | |
47 | 1,135 | 30.31 | 10.95 | 460 | 0.053 | |
48 | N/A | N/A | N/A | 286 | 0.042 | |
49 | 61 | 35.56 | 1.67 | 29 | 0.009 | |
50 | N/A | N/A | N/A | 24 | 0.007 | |
| 800 | 607.96* | 393.83* | 777 | 0.28 | |
-- | U.S. | 2,203,295 | 74.99 | 148.83 | 1,285,873 | 1.033 |

Comments(0)