Featured Land Listings Klickitat County Washington
| MLS# | Address | Price Current | Mls Details |
| 13468597 | Skyline AVE | $12,000 | SHOW |
| 11396323 | Columbia Hills LN | $16,000 | SHOW |
| 13259291 | Skyline AVE | $22,500 | SHOW |
| 13503741 | Luther RD | $27,000 | SHOW |
| 12241326 | Pine Creek RD | $29,000 | SHOW |
| 12174572 | Timber RD | $29,500 | SHOW |
| 12355242 | Bickleton HWY | $35,000 | SHOW |
| 12669160 | Jensen Quarry RD | $35,000 | SHOW |
| 12542103 | Bickleton HWY | $37,500 | SHOW |
| 13057793 | Bickleton HWY | $37,500 | SHOW |
| 13611016 | Bickleton HWY | $37,500 | SHOW |
| 13621913 | Bickleton HWY | $37,500 | SHOW |
| 13324279 | Columbia hills LN | $39,000 | SHOW |
| 13034012 | Bickleton HWY | $39,500 | SHOW |
| 13141392 | Bickleton HWY | $39,500 | SHOW |
| 13191270 | Bickleton HWY | $39,500 | SHOW |
| 13351624 | Bickleton HWY | $39,500 | SHOW |
| 13467685 | Bickleton HWY | $39,500 | SHOW |
| 13562701 | Bickleton HWY | $39,500 | SHOW |
| 13239125 | Wheatland DR | $40,000 | SHOW |
| 11641348 | Trevor RD | $44,900 | SHOW |
| 13013814 | Golden Pine RD | $45,000 | SHOW |
| 10047402 | Satus Springs DR | $49,000 | SHOW |
| 10086268 | Pinto Pony LN | $49,000 | SHOW |
| 11062310 | Thompson RD | $49,000 | SHOW |
| 11206951 | Horst RD | $49,000 | SHOW |
| 11208076 | Saddle DR | $49,000 | SHOW |
| 11284615 | Wing RD | $49,000 | SHOW |
| 11478438 | Horst RD | $49,000 | SHOW |
| 11490037 | Victor LN | $49,000 | SHOW |
| 11571491 | Cole Mtn LOOP | $49,000 | SHOW |
| 11626583 | Bronco WAY | $49,000 | SHOW |
| 11676466 | Sara View DR | $49,000 | SHOW |
| 13029767 | Bickleton HWY | $49,000 | SHOW |
| 12354273 | ADAMS LOOP RD | $49,900 | SHOW |
| 13030196 | Fenton RD | $55,000 | SHOW |
| 13381058 | Horseshoebend RD | $58,900 | SHOW |
| 13628574 | Bickleton HWY | $59,000 | SHOW |
| 11430366 | Sawyer RD | $65,000 | SHOW |
| 11459288 | Monument RD | $69,000 | SHOW |
| 12252648 | McNickles | $69,000 | SHOW |
| 13330946 | Bickleton HWY | $69,500 | SHOW |
| 13354287 | Bickleton HWY | $69,500 | SHOW |
| 13060951 | Bickleton HWY | $75,000 | SHOW |
| 11041720 | 97 HWY | $79,000 | SHOW |
| 12074892 | Hwy 97 | $79,000 | SHOW |
| 12194697 | Hwy 97 | $79,000 | SHOW |
| 12196236 | Hwy 97 | $79,000 | SHOW |
| 12274784 | hwy 97 | $79,000 | SHOW |
| 13438311 | Sara view DR | $79,000 | SHOW |
| 11363654 | Glenkinchie RD | $79,500 | SHOW |
| 11354384 | Tucker Hill RD | $89,000 | SHOW |
| 11127619 | Cole Mtn LOOP | $89,500 | SHOW |
| 11171698 | David DR | $89,500 | SHOW |
| 11095227 | Pine Forest RD | $99,000 | SHOW |
| 11200864 | Thompson RD | $99,000 | SHOW |
| 11288222 | Knight RD | $99,000 | SHOW |
| 11299345 | Thompson RD | $99,000 | SHOW |
| 13562986 | Red Tail RD | $99,000 | SHOW |
| 13248668 | Hwy 14 | $100,000 | SHOW |
| 13572297 | Hwy 14 | $100,000 | SHOW |
| 10009817 | 830 FERGUSON RD | $120,000 | SHOW |
| 11479712 | Satus LOOP | $125,000 | SHOW |
| 12285227 | Pine Creek RD | $125,000 | SHOW |
| 12197695 | Pine Creek RD | $136,000 | SHOW |
| 12558780 | Ward RD | $139,000 | SHOW |
| 11665560 | Pine Creek RD | $139,500 | SHOW |
| 13174437 | Pine Creek RD | $139,500 | SHOW |
| 13584626 | Pine Creek RD | $139,500 | SHOW |
| 13661755 | Flint RD | $149,000 | SHOW |
| 13296490 | PINE CREEK RD | $155,000 | SHOW |
| 13420324 | PINE CREEK RD | $155,000 | SHOW |
| 13474962 | 525 E Broadway | $175,000 | SHOW |
| 12336471 | Pine Creek RD | $190,500 | SHOW |
| 13245832 | Hwy 97 | $275,000 | SHOW |
| 11286081 | Rattlesnake RD | $300,000 | SHOW |
| 13311030 | 3011 Bickleton HWY | $399,000 | SHOW |
| 13120205 | Hwy 97 | $520,325 | SHOW |
| 11139987 | Rattlesnake RD | $550,000 | SHOW |
| 13556274 | Box Canyon RD | $775,800 | SHOW |
Janeece Smith, Realtor
Klickitat Valley Realty, Inc
509-773-3755
klickitatcountyland.com


Comments(1)