| Terms | Posted Rates | Preferred Rates |
| 6 MONTHS | 3.14% | 3.10% |
| 1 YEAR | 2.99% | 2.69% |
| 2 YEARS | 2.94% | 2.39% |
| 3 YEARS | 3.44% | 2.54% |
| 4 YEARS | 3.94% | 2.64% |
| 5 YEARS | 4.79% | 2.74% |
| 7 YEARS | 6.04% | 3.39% |
| 10 YEARS | 6.50% | 3.84% |
Rates are subject to change without notice. OAC E&OE
| Prime Rate | 2.85% |
| 5 yr variable | 2.20% |

Comments (0)Subscribe to CommentsComment