Special offer

Emerald Isle NC Market Report - October

By
Real Estate Agent with Green Key Realty

Market Report for Homes for Sale October 2015 for Emerald Isle, Swansboro, Cedar Point, Cape Carteret and Crystal Coast,

Residential, Land and Lots ACTIVE, SOLD and PENDING


Emerald Isle - Market Report

October 2015

Emerald Isle Homes for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 237 124,628,349 0 Low Avg High 98,000 525,858 2,750,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 475 2,006 6,228 100.76 265.06 665.83 0.00 0.00 0.00 1 257 2,906 0 282 2,906
Pending 18 6,683,000 0 Low Avg High 135,000 371,278 1,100,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 612 1,759 3,400 140.59 220.88 323.53 0.00 0.00 0.00 28 242 1,024 26 259 1,024
Closed 25 13,125,200 12,300,700 Low Avg High 152,900 525,008 1,975,000 147,000 492,028 1,725,000 0.87 0.94 1.00 692 1,872 7,738 145.27 285.97 478.89 135.62 269.89 478.89 42 216 771 9 212 770
Overall 280 144,436,549 12,300,700 Low Avg High 98,000 515,845 2,750,000 147,000 492,028 1,725,000 0.87 0.94 1.00 475 1,974 7,738 100.76 264.42 665.83 135.62 269.89 478.89 1 253 2,906 0 275 2,906

Emerald Isle NC Homes for Sale that SOLD in October 2015

Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Aprox. Htd SqFt +/- Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-4265 9100 Reed Drive 2102 10/09/2015 152,900 152,900 147,000 692 Queens Court Yes No No 42
15-903 8801 Reed Drive 513 W 10/20/2015 244,000 229,000 210,000 800 Sound Of The Sea Yes No No 234
15-3500 9263 OSPREY RIDGE Drive 10/29/2015 249,000 249,000 230,000 1,218 Osprey Ridge No No No 111
15-2991 107 Bryan St West 10/30/2015 259,000 259,000 247,000 1,675 None No No No 141
15-3239 106 Melaine St 10/30/2015 279,000 279,000 258,000 1,280 None No No No 125
13-4627 132 SEAVIEW Drive East 10/29/2015 335,000 285,900 260,000 1,260 None No No No 771
15-4237 108 PINEWOOD Place 10/16/2015 295,000 295,000 288,500 1,100 Ocean Oaks No No No 52
14-5337 109 E SUMMER Place 10/23/2015 349,900 299,900 287,450 1,600 None No No No 340
15-1451 9201 COAST GUARD Rd C207 10/16/2015 309,000 305,000 266,750 1,120 Pebble Beach No No No 205
15-4287 9201 Coast Guard Rd D-203 10/13/2015 349,900 349,900 332,500 1,120 Pebble Beach Yes No No 48
15-4301 1313 EMERALD Drive 10/30/2015 369,900 354,900 352,500 800 None No Yes No 61
15-4384 2007 OCEAN Drive E 10/16/2015 378,500 378,500 360,000 978 None Yes No No 113
15-2945 3504 OCEAN Drive East 10/06/2015 394,900 384,900 350,000 2,301 None No No No 121
15-4231 112 SEA DUNES Drive 10/13/2015 389,000 389,000 377,000 1,450 Sea Dunes No No No 49
15-2444 119 Page Place 10/26/2015 505,950 449,900 420,000 3,097 Ocean Oaks No   No 165
15-5033 1509 Ocean Drive East 10/29/2015 494,500 494,500 462,500 1,480 None Yes No No 66
15-5034 1509 Ocean Drive West 10/29/2015 494,500 494,500 462,500 1,480 None Yes No No 66
15-3910 119 TRACY Drive 10/23/2015 525,000 525,000 480,000 2,030 Dogwood Acres No No No 83
13-5755 3111 Ocean Drive West 10/26/2015 599,500 599,500 565,000 1,632 None Yes No No 683
14-2745 3705 Ocean Drive EAST 10/23/2015 640,000 600,000 575,000 2,500 None Yes No No 506
15-3549 7301 Ocean Drive West 10/19/2015 600,000 600,000 574,000 1,686 Oakland Hills Yes No No 119
14-3399 1207 Ocean Drive 10/08/2015 774,500 724,900 670,000 1,728 None Yes No No 452
14-5611 9407 OCEAN Drive 10/26/2015 1,150,000 1,100,000 1,050,000 3,211 Sea Dunes Yes No No 324
15-4202 10540 Old Coast Guard Rd 10/22/2015 1,350,000 1,350,000 1,350,000 2,819 West End Yes No No 63
14-3450 4701 OCEAN Drive 10/30/2015 2,699,000 1,975,000 1,725,000 7,738 None Yes No No 471

Emerald Isle Lots and Land for Sale in October 2015

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 109 24,492,700 0 Low Avg High 68,000 224,704 715,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 436 2,054 32 473 2,051
Closed 2 282,000 259,000 Low Avg High 134,000 141,000 148,000 124,000 129,500 135,000 0.91 0.92 0.93 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 131 205 57 130 204
Overall 111 24,774,700 259,000 Low Avg High 68,000 223,195 715,000 124,000 129,500 135,000 0.91 0.92 0.93 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 430 2,054 32 467 2,051

SOLD Lots and Land in Emerald Isle NC in October 2015

Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-1407 420 Sunrise Ct 10/15/2015 134,000 134,000 124,000 Sunset Landing No No No 205
15-4158 204 Windjammer Drive East 10/16/2015 148,000 148,000 135,000 Lands End No No No 57
   

Swansboro, Cedar Point & Cape Carteret - Market Report

October 2015

Swansboro, Cedar Point, Cape Carteret Homes for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 156 42,835,626 0 Low Avg High 59,900 274,587 1,199,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 448 1,993 5,221 48.73 146.79 338.81 0.00 0.00 0.00 2 193 1,912 2 224 1,903
Pending 21 4,207,699 0 Low Avg High 99,900 200,367 429,900 0 0 0 0.00 0.00 0.00 490 1,508 2,183 73.28 132.49 305.92 0.00 0.00 0.00 11 125 509 11 155 509
Closed 15 4,049,000 3,884,900 Low Avg High 110,000 269,933 549,900 95,000 258,993 540,000 0.86 0.95 1.02 1,152 2,124 3,800 64.23 123.10 195.78 58.50 117.85 184.67 22 313 1,130 -2 316 1,130
Overall 192 51,092,325 3,884,900 Low Avg High 59,900 266,106 1,199,000 95,000 258,993 540,000 0.86 0.95 1.02 448 1,959 5,221 48.73 142.17 338.81 58.50 117.85 184.67 2 195 1,912 -2 224 1,903

Homes for Sale that SOLD in Swansboro, Cape Carteret, and Cedar Point

 
Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Aprox. Htd SqFt +/- Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-4438 601 PELLETIER LOOP Rd I55 10/19/2015 110,000 110,000 95,000 1,152 Silver Creek No No No 40
14-4623 531 Sabiston Drive 10/13/2015 149,000 134,500 122,500 2,094 None No   No 378
15-4874 302 Timothy Chris Ct 10/06/2015 135,000 135,000 135,000 1,350 Deer Run No   No 22
15-3108 102 Paddock Place 10/09/2015 155,000 149,500 149,500 1,357 Hadnot Creek No No No 112
12-4212 202 Low Country Ln 10/19/2015 174,900 159,900 157,500 1,374 Charleston Park No No No 1,130
15-2195 622 Old Hammock Rd 10/01/2015 185,000 185,000 170,000 2,076 None No No No 153
15-2361 119 BUCCANEER Ct 10/23/2015 195,000 189,900 189,900 1,450 Silver Creek No   No 170
15-3219 348 Bahia Ln 10/01/2015 229,000 219,000 210,000 2,296 Star Hill North No Yes No 97
15-2928 308 CHURCH St W 10/13/2015 219,900 219,900 190,000 1,550 Swansboro No   No 127
13-1582 400 ANITA FORTE Drive 10/27/2015 379,000 299,900 307,000 2,072 None No No No 945
14-5496 111 FAIRWAY Ln 10/30/2015 369,000 349,000 325,000 2,608 Star Hill No No No 333
15-4176 116 Silver Lake Ct 10/14/2015 399,000 399,000 394,500 3,178 Silver Lakes Subdivi No No No 54
15-4151 183 Branch Ct 10/09/2015 449,500 449,500 424,000 2,296 None No   No 60
13-2965 115 Lowery Ln 10/22/2015 499,900 499,000 475,000 3,800 Bluewater Cove Yes No No 868
15-1064 655 White Oak Crossing 10/13/2015 599,900 549,900 540,000 3,204 White Oak Crossing Yes No No 218
 

Swansboro, Cape Carteret, Cedar Point Land and Lots for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 191 28,750,800 0 Low Avg High 29,500 150,528 2,400,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 599 2,321 3 616 2,471
Closed 2 175,000 175,000 Low Avg High 85,000 87,500 90,000 85,000 87,500 90,000 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906 1,911 1,917 1,906 1,911 1,917
Overall 193 28,925,800 175,000 Low Avg High 29,500 149,875 2,400,000 85,000 87,500 90,000 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 612 2,321 3 630 2,471

Swansboro, Cape Carteret, and Cedar Point Land and Lots Sold

Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
10-3527 127 Lowery Ln 10/08/2015 295,000 85,000 85,000 Bluewater Cove Yes No No 1,906
10-3526 125 Lowery Ln 10/19/2015 295,000 90,000 90,000 Bluewater Cove Yes No No 1,917

 

Crystal Coast Market Report

October 2015

Homes for Sale at the Crystal Coast

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 1,726 559,764,337 0 Low Avg High 24,900 324,313 2,750,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1,866 6,780 15.22 1,035.10 1,075,000.00 0.00 0.00 0.00 1 211 3,070 0 236 3,070
Pending 154 36,269,299 0 Low Avg High 33,500 235,515 1,100,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 300 1,771 3,935 36.57 145.98 380.46 0.00 0.00 0.00 11 179 1,162 5 197 1,761
Closed 175 46,466,385 44,061,904 Low Avg High 5,000 265,522 1,975,000 4,500 251,782 1,725,000 0.65 0.96 1.22 328 1,728 7,738 5.59 152.67 548.39 5.03 144.92 490.32 20 212 1,909 -2 218 1,907
Overall 2,055 642,500,021 44,061,904 Low Avg High 5,000 312,652 2,750,000 4,500 251,782 1,725,000 0.65 0.96 1.22 1 1,844 7,738 5.59 872.47 1,075,000.00 5.03 144.92 490.32 1 209 3,070 -2 232 3,070

Crystal Coast Land and Lots for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 1,181 206,772,007 0 Low Avg High 3,800 175,082 5,500,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 503 3,555 1 542 3,555
Pending 21 8,358,700 0 Low Avg High 5,000 398,033 4,599,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 359 1,979 18 357 1,970
Closed 24 2,516,025 2,282,175 Low Avg High 4,975 104,834 425,000 4,975 95,091 400,000 0.78 0.91 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 347 1,917 0 346 1,917
Overall 1,226 217,646,732 2,282,175 Low Avg High 3,800 177,526 5,500,000 4,975 95,091 400,000 0.78 0.91 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 498 3,555 0 535 3,555

Summary Market Report for Emerald Isle and the Crystal Coast NC for October 2015