| TERM | POSTED | Preferred RATES* |
|---|---|---|
| Open 1 Year | 6.30% | 6.30% |
| Fixed 1 Year | 3.59% | 3.19% |
| Fixed 2 Year | 3.74% | 2.84% |
| Fixed 3 Year | 3.89% | 2.29% |
| Fixed 4 Year | 3.94% | 2.69% |
| Fixed 5 Year | 5.19% | 2.49% |
| Fixed 7 Year | 5.80% | 3.24% |
| Fixed 10 Year | 6.10% | 3.24% |
| Variable Rate | 2.20% | |
| Prime Rate | 2.45% | |
| Benchmark Rate | 5.04% | |
| Cost per $1000 | $4.47 | |
* Cost per $1000 based on 5yr fixed term rate compounded semi-annually.

Comments (0)Subscribe to CommentsComment