Unit | Price | Bed rooms | Bath rooms | Living Area | Days on Market | Maint. Fees | Taxes | $/SF |
#27B | $539,900 | 3 | 2.5 | 1,567 | 79 | 520 | $4,528 | $344.54 |
#21B | $579,000 | 2 | 2 | 1,400 | 221 | 392 | $329 | $413.57 |
#3B | $588,300 | 2 | 2.5 | 1,567 | 132 | 518 | $4,111 | $375.43 |
#8B | $598,300 | 2 | 2.5 | 1,567 | 140 | 518 | $3,486 | $381.81 |
#9A | $610,000 | 2 | 2 | 1,406 | 208 | 480 | $2,941 | $433.85 |
#11A | $610,000 | 2 | 2 | 1,406 | 139 | 480 | $1,821 | $433.85 |
#21C | $610,000 | 2 | 3 | 1,972 | 656 | 652 | $5,698 | $309.33 |
#33B | $630,000 | 2 | 2 | 1,406 | 139 | 480 | $4,062 | $448.08 |
#10B | $643,300 | 2 | 2.5 | 1,567 | 208 | 518 | $2,029 | $410.53 |
#13A | $648,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 80 | 620 | $5,415 | $345.78 |
#14C | $649,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 88 | 620 | $5,415 | $346.32 |
#29C | $649,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 371 | 529 | $5,415 | $346.32 |
#7B | $669,900 | 2 | 2 | 1,476 | 129 | 480 | $1,732 | $453.86 |
#5A | $699,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 96 | 508 | $4,917 | $373.00 |
#20A | $699,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 61 | 620 | $5,415 | $373.00 |
#8C | $720,500 | 3 | 2.5 | 1,874 | 139 | 620 | $4,170 | $384.47 |
#33A | $731,500 | 3 | 2.5 | 1,874 | 140 | 620 | $5,415 | $390.34 |
#2C | $735,200 | 3 | 3 | 1,972 | 134 | 652 | $4,911 | $372.82 |
#15B | $751,500 | 3 | 2.5 | 1,874 | 201 | 620 | $5,415 | $401.01 |
#7C | $754,200 | 3 | 3 | 1,972 | 387 | 620 | $4,911 | $382.45 |
#33C | $774,200 | 3 | 3 | 1,972 | 195 | 652 | $5,698 | $392.60 |
#10A | $780,500 | 3 | 2.5 | 1,874 | 139 | 620 | $2,427 | $416.49 |
#11B | $780,500 | 3 | 2.5 | 1,874 | 139 | 620 | $2,427 | $416.49 |
#17C | $795,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 181 | 587 | $438 | $424.23 |
#11C | $799,200 | 3 | 3 | 1,972 | 147 | 652 | $2,553 | $405.27 |
#13C | $835,000 | 3 | 2.5 | 1,874 | 530 | 620 | $2,025 | $445.57 |
Average | $393.12 |
Comments(0)