*Information provided by the MLS.com*
10/06-4/07 | # of Listings | Average DOM | Low Price $ | Median Price $ | High Price $ | Average Price $ | *Avg. Sq. Ft. | *Avg. $/Sq. Ft. | Avg SP/Avg LP |
| | | Pending | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sold LP | 109 | 75 | 349,000 | 695,000 | 1,599,000 | 716,340 | 1,462 | 486.87 | -- |
| Sold SP ** | 109 | 79 | 357,000 | 675,000 | 1,550,000 | 701,198 | 1,465 | 478.72 | 98.28% |
| Expired | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Withdrawn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
4/06-10/06 | # of Listings | Average DOM | Low Price $ | Median Price $ | High Price $ | Average Price $ | *Avg. Sq. Ft. | *Avg. $/Sq. Ft. | Avg SP/Avg LP |
| | | Pending | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sold LP | 242 | 59 | 349,000 | 709,500 | 1,599,000 | 721,673 | 1,431 | 501.45 | -- |
| Sold SP ** | 242 | 61 | 357,000 | 697,000 | 1,550,000 | 709,391 | 1,434 | 494.61 | 98.78% |
| Expired | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Withdrawn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
10/05-4/06 | # of Listings | Average DOM | Low Price $ | Median Price $ | High Price $ | Average Price $ | *Avg. Sq. Ft. | *Avg. $/Sq. Ft. | Avg SP/Avg LP |
| | | Pending | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sold LP | 117 | 42 | 390,000 | 649,000 | 1,195,000 | 657,285 | 1,314 | 500.00 | -- |
| Sold SP ** | 117 | 43 | 390,000 | 649,000 | 1,174,000 | 655,785 | 1,309 | 501.16 | 100.16% |
| Expired | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Withdrawn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
4/05-10/05 | # of Listings | Average DOM | Low Price $ | Median Price $ | High Price $ | Average Price $ | *Avg. Sq. Ft. | *Avg. $/Sq. Ft. | Avg SP/Avg LP |
| | | Pending | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sold LP | 177 | 30 | 329,000 | 660,000 | 1,485,000 | 703,126 | 1,381 | 492.01 | -- |
| Sold SP ** | 177 | 26 | 2,800 | 675,000 | 1,450,000 | 679,779 | 1,367 | 497.20 | 101.17% |
| Expired | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Withdrawn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
10/04-4/05 | # of Listings | Average DOM | Low Price $ | Median Price $ | High Price $ | Average Price $ | *Avg. Sq. Ft. | *Avg. $/Sq. Ft. | Avg SP/Avg LP |
| | | Pending | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sold LP | 134 | 34 | 329,000 | 569,000 | 1,295,000 | 584,826 | 1,304 | 446.31 | -- |
| Sold SP ** | 134 | 34 | 325,000 | 560,000 | 1,195,000 | 573,407 | 1,280 | 447.98 | 100.41% |
| Expired | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Withdrawn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Comments(1)