(DOM=Days on Market)
ACTIVE LISTINGS
| $0 - $9,999 | 8 | 78 |
| $10,000 - $19,999 | 2 | 133 |
| $20,000 - $29,999 | 1 | 133 |
| $30,000 - $39,999 | 2 | 246 |
| $40,000 - $49,999 | 5 | 126 |
| $90,000 - $99,999 | 2 | 10 |
| $100,000 - $119,999 | 6 | 117 |
| $120,000 - $159,999 | 34 | 225 |
| $160,000 - $199,999 | 48 | 147 |
| $200,000 - $249,999 | 24 | 280 |
| $250,000 - $299,999 | 13 | 378 |
| $300,000 - $349,999 | 3 | 563 |
| $350,000 - $399,999 | 1 | 212 |
| $400,000 - $449,999 | 2 | 476 |
| $450,000 - $499,999 | 4 | 382 |
| $500,000 - $599,999 | 4 | 274 |
| $600,000 - $699,999 | 1 | 772 |
| $700,000 - $799,999 | 1 | 233 |
| $800,000 - $899,999 | 3 | 279 |
PENDING LISTINGS
| $10,000 - $19,999 | 1 | 23 |
| $20,000 - $29,999 | 1 | 24 |
| $50,000 - $59,999 | 1 | 122 |
| $70,000 - $79,999 | 1 | 127 |
| $100,000 - $119,999 | 4 | 81 |
| $120,000 - $159,999 | 3 | 64 |
| $250,000 - $299,999 | 1 | 52 |
SOLD LISTINGS
| $20,000 - $29,999 | 1 | 430 |
| $30,000 - $39,999 | 1 | 37 |
| $40,000 - $49,999 | 1 | 87 |
| $60,000 - $69,999 | 3 | 119 |
| $70,000 - $79,999 | 1 | 238 |
| $80,000 - $89,999 | 3 | 20 |
| $90,000 - $99,999 | 5 | 113 |
| $100,000 - $119,999 | 6 | 87 |
| $120,000 - $159,999 | 53 | 91 |
| $160,000 - $199,999 | 34 | 159 |
| $200,000 - $249,999 | 13 | 215 |
| $250,000 - $299,999 | 7 | 231 |
| $300,000 - $349,999 | 3 | 294 |
| $450,000 - $499,999 | 1 | 606 |
| $500,000 - $599,999 | 1 | 71 |
EXPIRED LISTINGS
| $0 - $9,999 | 4 | 143 |
| $10,000 - $19,999 | 2 | 501 |
| $20,000 - $29,999 | 2 | 243 |
| $40,000 - $49,999 | 1 | 94 |
| $50,000 - $59,999 | 5 | 401 |
| $60,000 - $69,999 | 2 | 397 |
| $70,000 - $79,999 | 2 | 244 |
| $80,000 - $89,999 | 3 | 228 |
| $90,000 - $99,999 | 6 | 215 |
| $100,000 - $119,999 | 6 | 225 |
| $120,000 - $159,999 | 48 | 242 |
| $160,000 - $199,999 | 93 | 231 |
| $200,000 - $249,999 | 53 | 268 |
| $250,000 - $299,999 | 17 | 296 |
| $300,000 - $349,999 | 11 | 407 |
| $350,000 - $399,999 | 4 | 544 |
| $400,000 - $449,999 | 3 | 160 |
| $450,000 - $499,999 | 3 | 316 |
| $500,000 - $599,999 | 4 | 252 |
| $600,000 - $699,999 | 2 | 393 |
| $700,000 - $799,999 | 2 | 185 |
| $900,000 - $999,999 | 1 | 905 |
| $1,000,000 - And Over | 1 | 368 |

Comments (0)Subscribe to CommentsComment