Special offer

Market Report - Emerald Isle NC

By
Real Estate Agent with Green Key Realty

Market Report for Homes for Sale September 2015 for Emerald Isle, Swansboro, Cedar Point, Cape Carteret and Crystal Coast,

Residential, Land and Lots ACTIVE, SOLD and PENDING


Emerald Isle - Market Report

September 2015

Emerald Isle Homes for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 235 122,449,849 0 Low Avg High 98,000 521,063 2,750,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 430 1,980 6,228 100.76 262.04 665.83 0.00 0.00 0.00 6 264 2,893 6 282 2,893
Pending 22 11,980,400 0 Low Avg High 229,000 544,564 1,975,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 800 2,259 7,738 145.27 254.00 478.89 0.00 0.00 0.00 33 227 922 1 224 922
Closed 20 7,246,000 6,731,100 Low Avg High 111,000 362,300 1,099,000 105,000 336,555 975,000 0.75 0.93 1.00 428 1,635 4,200 126.95 216.98 314.00 118.09 201.97 278.57 65 248 888 63 274 886
Overall 277 141,676,249 6,731,100 Low Avg High 98,000 511,467 2,750,000 105,000 336,555 975,000 0.75 0.93 1.00 428 1,974 7,738 100.76 257.15 665.83 118.09 201.97 278.57 6 260 2,893 1 277 2,893

Emerald Isle NC Homes for Sale that SOLD in September 2015

Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Aprox. Htd SqFt +/- Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-2547 9201 Coast Guard Rd G 301 09/23/2015 119,000 111,000 105,000 428 Pebble Beach No No No 128
14-1208 9201 Coast Guard Rd H-212 09/29/2015 184,900 149,900 145,000 920 Pebble Beach No No No 562
14-4542 302 Parkins Drive 09/01/2015 185,000 179,000 166,500 1,410 None No No No 342
15-2792 8520 Reed Drive 09/11/2015 199,000 179,000 135,000 1,000 None No No No 101
15-909 8801 Reed Drive 112W 09/15/2015 229,500 219,500 210,000 990 Sound Of The Sea No No No 198
15-865 102 DIANN Drive 19B2 09/09/2015 225,000 225,000 214,000 1,080 Ocean Reef No No No 195
15-1060 406 Wild Cherry Ln 09/02/2015 279,000 279,000 269,000 1,471 Holly Point No No No 178
15-3606 7411 SOUND Drive 09/18/2015 295,500 295,500 295,500 1,904 Archers Point No No No 65
15-2373 138 Page Place 09/22/2015 297,500 297,500 287,000 1,382 Ocean Oaks No No No 134
15-2304 2509 Ocean (Ocean Reef) Drive Ocean Reef 5A1 09/04/2015 298,000 298,000 288,000 1,072 Ocean Reef Yes No No 120
14-1493 8713 EMERALD PLANTATION Rd 09/25/2015 389,000 299,000 275,000 1,900 Emerald Plantation No No No 541
13-2009 121 DOE Drive 09/17/2015 339,900 299,900 265,000 1,260 Deerhorn Dunes No     888
15-2115 8624 SOUND Drive 6A 1 09/02/2015 299,900 299,900 296,000 1,164 Sunset Harbor Yes No No 128
15-3433 107 Georgia St 09/18/2015 349,000 324,900 308,500 1,680 None No No No 72
15-1475 3504 Ocean Drive West 09/03/2015 345,000 345,000 316,000 1,900 None No No No 160
15-2375 103 Lee Ave 09/16/2015 396,000 396,000 350,000 1,433 Jefferson Place No No No 128
14-3437 111 GULFSTREAM Drive 09/25/2015 529,900 449,900 438,000 2,300 Lands End No No No 436
15-1565 1204 Timber Trail 09/15/2015 557,000 499,000 447,600 1,714 None Yes No No 169
15-179 10017 SEA BREEZE Drive 09/08/2015 1,150,000 1,000,000 945,000 4,200 Lands End Yes No No 238
15-829 8404 SOUND Drive 09/08/2015 1,200,000 1,099,000 975,000 3,500 None Yes No No 196

Emerald Isle Lots and Land for Sale in September 2015

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 110 24,503,700 0 Low Avg High 68,000 222,761 715,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 415 2,041 19 457 2,038
Pending 1 134,000 0 Low Avg High 134,000 134,000 134,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 211 211 210 210 210
Closed 2 324,000 320,000 Low Avg High 99,000 162,000 225,000 95,000 160,000 225,000 0.96 0.98 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 45 55 36 45 54
Overall 113 24,961,700 320,000 Low Avg High 68,000 220,900 715,000 95,000 160,000 225,000 0.96 0.98 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 406 2,041 19 448 2,038

SOLD Lots and Land in Emerald Isle NC in September 2015

Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-3468 316 LAMROC Drive 09/02/2015 99,000 99,000 95,000 None No No No 55
15-3831 104 Yaupon Blvd 09/04/2015 225,000 225,000 225,000 None No No No 36
   

Swansboro, Cedar Point & Cape Carteret - Market Report

September 2015

Swansboro, Cedar Point, Cape Carteret Homes for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 164 46,674,621 0 Low Avg High 69,900 284,601 1,250,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 448 2,100 5,221 48.73 150.02 353.33 0.00 0.00 0.00 1 190 1,899 1 227 1,890
Pending 20 5,171,500 0 Low Avg High 149,900 258,575 499,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 1,949 3,192 79.89 929.19 10,521.05 0.00 0.00 0.00 36 270 939 35 269 938
Closed 22 4,728,364 4,499,681 Low Avg High 115,920 214,926 349,900 68,500 204,531 352,598 0.40 0.94 1.18 900 1,889 3,192 79.89 117.70 250.00 54.80 110.43 233.33 0 172 405 -4 172 405
Overall 206 56,574,485 4,499,681 Low Avg High 69,900 274,633 1,250,000 68,500 204,531 352,598 0.40 0.94 1.18 19 2,047 5,221 48.73 224.77 10,521.05 54.80 110.43 233.33 0 196 1,899 -4 225 1,890

Homes for Sale that SOLD in Swansboro, Cape Carteret, and Cedar Point

 
Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Aprox. Htd SqFt +/- Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-1343 414 ARABIAN Ln 09/28/2015 161,000 115,920 115,920 1,337 White Horse Ridge No Yes No 192
14-3953 146 Pine Lake Rd 09/18/2015 139,500 119,900 119,900 1,300 Star Hill No No No 399
15-4289 30 Schooner Drive 09/25/2015 2,285,000 128,900 118,000 1,232 The Hammocks/Port Sw No   No 30
15-2026 244 CHANNEL MARKER LP 09/29/2015 146,500 139,800 137,500 1,198 Swannsborough Acres No No No 159
15-3306 125 FOSTER CREEK Ct 09/16/2015 145,900 145,900 144,000 1,255 Foster Creek No   No 77
15-129 200 Hadnot Farm Rd 09/09/2015 166,000 159,000 139,900 1,518 White Horse Ridge No No No 243
15-4631 209 Marsh Hen Ct 09/17/2015 164,000 164,000 164,000 1,660 Halls Creek No   No 0
15-2897 600 Windsong N 600 09/22/2015 169,000 169,000 168,500 1,556 The Villages at Swan No No No 106
15-1536 409 CHESTNUT St S 09/11/2015 189,000 169,900 68,500 1,250 Edgewater Height No No No 164
15-2973 50 Pickett Ct 09/03/2015 209,250 203,000 203,000 1,708 Pickett Bay No No No 87
15-3129 117 RIVER REACH Drive W 09/23/2015 212,845 212,845 212,000 1,866 River Reach West No   No 96
15-900 421 Star Hill Drive 09/28/2015 214,900 214,500 208,250 1,959 Star Hill No No No 214
14-4448 702 WHITEHOUSE FORK Rd 09/30/2015 216,000 216,000 138,000 1,924 None No No Yes 400
15-1086 650 CEDAR POINT Blvd A17 09/18/2015 230,000 225,000 210,000 900 Cedar Point Villas Yes No No 193
15-3833 248 STAR HILL Drive 09/23/2015 248,000 248,000 240,000 1,800 Star Hill No No No 55
14-3872 311 Catamaran Rd 09/21/2015 269,900 255,000 255,000 3,192 Watercrest Landing No   No 405
14-5383 108 SAND LOT CURVE 09/16/2015 259,900 259,900 291,613 2,150 Cape Carteret No No No 310
15-1655 207 TAYLOR NOTION Rd 09/11/2015 288,000 288,000 268,000 2,301 Star Hill No No No 163
15-1465 406 MARSH ISLAND Drive Lot 34 09/29/2015 299,000 299,000 352,598 2,376 Marsh Harbour No   No 188
15-2554 803 CANVAS Ct 09/11/2015 334,900 299,900 295,000 3,155 Halls Creek North No No No 114
15-2856 303 Treasure Cay 09/02/2015 344,999 344,999 330,000 3,120 Marsh Harbour No No No 89
15-2900 428 Star Hill Drive 09/17/2015 349,900 349,900 320,000 2,800 Star Hill No No No 107
 

Swansboro, Cape Carteret, Cedar Point Land and Lots for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 193 29,958,400 0 Low Avg High 29,500 155,225 2,400,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 587 2,308 2 605 2,458
Pending 3 217,900 0 Low Avg High 48,000 72,633 90,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173 872 1,919 171 869 1,919
Closed 1 195,500 185,000 Low Avg High 195,500 195,500 195,500 185,000 185,000 185,000 0.95 0.95 0.95 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166 166 166 166 166 166
Overall 197 30,371,800 185,000 Low Avg High 29,500 154,172 2,400,000 185,000 185,000 185,000 0.95 0.95 0.95 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 589 2,308 2 606 2,458

Swansboro, Cape Carteret, and Cedar Point Land and Lots Sold

Photo MLS # Address Sold Date Original List Price List Price Sold Price Primary Subdivision Waterfront (Y/N) Bank Owned Short Sale Days On Market
15-1761 313 LIVE OAK 09/23/2015 229,900 195,500 185,000 Bayshore Park Yes   No 166

 

Crystal Coast Market Report

September 2015

Homes for Sale at the Crystal Coast

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 1,771 576,914,421 0 Low Avg High 24,900 325,756 2,750,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1,876 6,780 15.22 1,012.66 1,075,000.00 0.00 0.00 0.00 1 211 3,057 1 234 3,057
Pending 123 34,912,345 0 Low Avg High 45,000 283,840 1,975,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 1,835 7,738 36.06 289.11 10,521.05 0.00 0.00 0.00 21 202 939 1 213 1,958
Closed 166 42,312,976 39,520,218 Low Avg High 33,000 254,897 1,100,000 25,000 238,074 975,000 0.40 0.95 1.18 1 1,773 4,200 18.05 6,767.53 1,100,000.00 13.68 4,440.03 715,000.00 0 197 1,395 -6 205 1,395
Overall 2,060 654,139,742 39,520,218 Low Avg High 24,900 317,544 2,750,000 25,000 238,074 975,000 0.40 0.95 1.18 1 1,863 7,738 15.22 1,589.30 1,100,000.00 13.68 4,440.03 715,000.00 0 209 3,057 -6 231 3,057

Crystal Coast Land and Lots for Sale

Status # Listings List Volume Sold Volume   List Price Sold Price Sale/List Price Aprox. Htd SqFt +/- List Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Sold Price Per Aprox. Htd SqFt +/- Days On Market Cumulative Days On Market
Active 1,194 213,849,357 0 Low Avg High 3,800 179,103 5,500,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 493 3,542 1 532 3,542
Pending 18 2,033,300 0 Low Avg High 48,000 112,961 324,900 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 330 1,919 35 328 1,919
Closed 26 3,020,400 2,691,001 Low Avg High 4,750 116,169 399,000 1,500 103,500 335,000 0.32 0.87 1.80 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 268 1,259 -1 430 2,308
Overall 1,238 218,903,057 2,691,001 Low Avg High 3,800 176,820 5,500,000 1,500 103,500 335,000 0.32 0.87 1.80 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 486 3,542 -1 527 3,542

Summary Market Report for Emerald Isle and the Crystal Coast NC for September 2015
 

 

Pat Laracy Baker
Realty Executives Boston West - Holliston, MA
Pat Baker Dream Home Maker

Hi Kathryn,  This is truly an amazing market report you have created.  All the best for the fall season in real estate.  Great blessings to you!

Oct 26, 2015 11:33 PM